Cámara Móvil Hikvision DS-2XM6726G1-I 2MP para Vehículos y Transporte
Cámara vehicular 2MP certificada EN50155, IP67/IK10, con detección inteligente y audio. Ideal para buses, transporte público y flotillas comerciales.
Acerca de este producto
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2MP
- Lente fija de 2/2,8/4/6 mm
- Imagen clara frente a contraluz intensa, gracias a la tecnología WDR de 120 dB.
- Resistente al agua, polvo (IP67) y vandalismo (IK10)
Cotizar por WhatsApp Descargar Ficha Tecnica Ver en sitio del fabricante
Descripcion detallada
La cámara móvil Hikvision DS-2XM6726G1-I representa la solución profesional definitiva para videovigilancia en vehículos, diseñada específicamente para soportar las condiciones extremas del transporte terrestre y ferroviario.
Con resolución de 2 megapíxeles y tecnología WDR de 120 dB, esta cámara garantiza imágenes nítidas y claras sin importar las condiciones de iluminación. Su sensor CMOS de 1/2.8" con escaneo progresivo captura cada detalle incluso cuando el vehículo transita de áreas oscuras a zonas de alta luminosidad, eliminando el problema común de subexposición o sobreexposición.
Certificaciones de nivel automotriz y ferroviario:
- EN50155-2017: Estándar europeo para equipos electrónicos en aplicaciones ferroviarias
- EN45545: Protección contra incendios en material rodante
- Marca Electrónica ECE R10: Compatibilidad electromagnética para vehículos
- EN50121-3-2: Compatibilidad electromagnética para aplicaciones ferroviarias
La robustez es fundamental en ambientes móviles. Por eso, este modelo cuenta con protección IP67 que sella completamente el equipo contra polvo y agua, permitiendo operación confiable bajo lluvia intensa. La certificación IK10 antivandalismo protege contra impactos de hasta 20 joules, resistiendo golpes fuertes y actos vandálicos.
Inteligencia artificial aplicada al transporte:
- Detección de congestión de pasajeros para control de capacidad
- Identificación de objetos o personas olvidadas en el vehículo
- Detección de movimiento, cruce de líneas e intrusión
- Detección de merodeo y recopilación de personas
- 15 tipos diferentes de eventos configurables
El audio bidireccional con filtrado de ruido ambiental permite comunicación clara entre conductor, pasajeros y centro de control, incluso con el ruido típico del motor y tráfico. Soporta múltiples códecs de audio incluyendo G711, G726, AAC y G722.
Aplicaciones ideales:
- Buses de transporte público urbano e intermunicipal
- Sistemas de transporte masivo (TransMilenio, Metro, MIO)
- Flotillas de transporte de carga y logística
- Vehículos de transporte escolar
- Trenes y metro
- Ambulancias y vehículos de emergencia
Opera en rangos extremos de temperatura desde -30°C hasta 75°C, ideal para rutas que atraviesan diferentes climas. La instalación es flexible gracias al ajuste de panorámica, inclinación y rotación completa, permitiendo posicionar la cámara exactamente donde necesites cobertura.
Con alimentación PoE o DC y consumo eficiente de solo 7.5W, se integra fácilmente a los sistemas eléctricos vehiculares existentes. Hikvision, líder mundial en videovigilancia, respalda este producto con tecnología probada en millones de instalaciones alrededor del mundo.
Nombre Comercial
Cámara de domo móvil
Ficha Tecnica
Modelo: DS-2XM6726G1-ID(2.8mm); Resolución: 2 Megapíxeles; Sensor: CMOS 1/2.8" escaneo progresivo; Lente: Fija 2.8mm; Tecnología WDR: 120 dB; Protección ambiental: IP67; Protección antivandalismo: IK10; Temperatura operación: -30°C a 75°C; Audio: Bidireccional con filtrado ruido; Certificaciones: EN50155, EN45545, ECE R10; Detección inteligente: Congestión pasajeros, objetos olvidados; Alimentación: PoE o DC 12V; Consumo máximo: 7.5W; Iluminación mínima: 002 Lux; Velocidad obturador: 1/3s a 1/100,000s
Especificaciones
Cámara
| Sensor de imagen | Escaneo progresivo CMOS de 1/2.8" |
|---|---|
| Mínima Iluminación | 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON), 0lux con IR |
| Resolución | 2 MP |
| Velocidad del Obturador | 1/3 s a 1/100.000 s |
| N/P | PAL: 25 fpsNTSC: 30 fps |
| Día y noche | Filtro de reflexión de infrarrojos |
| Ajuste de ángulo | Panorámica: -30°~+30°, inclinación: 0°~75°, girar: 0°~ 360° |
| Balance de blancos | Admite 4 configuraciones de balance de blancos: lámpara fluorescente, lámpara incandescente, lámpara caliente y luz natural; Admite ajuste manual/automático del balance de blancos. |
Lente
| Longitud focal | 2 mm/2,8 mm/4 mm/6 mm |
|---|---|
| Longitud focal y FOV | 2 mm, FOV horizontal 132°, FOV vertical 77°, FOV diagonal 152°2,8 mm, FOV horizontal 105°, FOV vertical 56°, FOV diagonal 126°4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 104°6 mm, FOV horizontal 53°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 62° |
| Montaje de la lente | M12 |
| Enfoque | Manual de Enfoque |
| Apertura máxima | 2 mm: F2.252,8 mm/4 mm/6 mm: F1.6 |
Iluminador
| Tipo de luz complementaria | Lámpara de luz de llenado infrarroja |
|---|---|
| Luz suplementaria inteligente | Soporte |
| Longitud de onda IR | 850 nm |
| Rango IR | Hasta 30 m |
Vídeo
| Máxima Resolución | 1920 × 1080 |
|---|---|
| Transmisión Principal | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Subtransmisión | 50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)60Hz: 30 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) |
| Tercera transmisión | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Compresión de vídeo | Transmisión principal: H.264, H.265, H.264+, H.265+Subtransmisión: H.264, H.265, MJPEG, H.264+, H.265+Tercera transmisión: H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
| Tasa de bits de video | Transmisión principal: 256 Kbps a 12288KbpsSubtransmisión: 256 Kbps a 4096KbpsTercera transmisión: 256 Kbps a 12288Kbps |
| Tipo H.264 | Perfil inicial/Perfil principal/Perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| Control de velocidad de bits | Velocidad de bits constante, velocidad de bits variable |
| Tipo de flujo | Transmisión principal, subtransmisión, tercera transmisión |
| Codificación de vídeo escalable (SVC) | Codificación H.264 y H.265 |
| Región de interés (ROI) | Admite 2 regiones fijas para flujo (principal/sub) |
Audio
| Compresión de audio | G711U, G711A, G726, AAC, G722, PCM, AAC |
|---|---|
| Control de tasa de bits | PCM de datos sin procesar:256 kbpsG711U, G711A, G726_A, AAC, G722.1:≤64 kbps |
| Velocidad de muestreo de audio | 16 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Soporte |
Rojo
| Protocolos | TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS ,RTSP,SNMP,QOS,FTP,RTCP,NTP,UPNP,SMTP,IGMP,ICMP,IPV6,UDP,SSL/TLS |
|---|---|
| Vista en vivo simultánea | Hasta 8 canales |
| API | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK |
| Administración de usuarios | Hasta 16 usuarios, 3 niveles: Administrador, operador y usuario |
| Navegador web | IE8+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+ |
Imagen
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB |
|---|---|
| Ajustes de imagen | Soporte o modo de rotación. El brillo, el contraste, la saturación y la nitidez pueden ajustarse mediante el navegador y el software del cliente. |
| Cambio Día/Noche | Día/Noche/Automóvil/Programación |
| SNR | >50 dB |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 2DNR, 3DNR |
| Máscara de privacidad | Habilita la configuración y admite el dibujo de hasta 4 áreas |
| Superposición de imágenes | Admite superposición de imágenes, carga de imágenes, habilitación, coordenadas, etc. |
| Recorte de objetivo | Soporte (solo la tercera transmisión) |
| Compensación de luz de fondo (BLC) | Soporte hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, centro y ajuste personalizado de compensación de retroiluminación |
Interfaz
| Salida de vídeo | No compatible |
|---|---|
| Interfaz Ethernet | -ID: 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M-IM/ND, IDM: 1 tapón de aviación M12 de cuatro núcleos |
| Audio | 1 micrófono incorporado, sonido mono |
| Tecla de restablecimiento | Soporte |
| Tipo de interfaz | Interpolar |
| Almacenamiento de tarjetas TF | Ranura Micro TF integrada, hasta 256 GB (no para base en línea. Tenga en cuenta la capacidad de la tarjeta Micro-TF al realizar el pedido) |
Función de aprendizaje profundo
| Densidad de las personas | Apoyar la detección de congestión de pasajeros en los carros. |
|---|---|
| Detección | Respaldar la detección de artículos y personales queden en el carro. |
Evento
| Método de vinculación | Cargar en FTP, notificar al centro de monitoreo, enviar correo electrónico, activar grabación |
|---|---|
| Evento básico | Detección de movimiento, alarma de manipulación de vídeo |
| Evento inteligente | Detección de cruce de línea, Detección de intrusiones, Detección de entrada regional, Región que sale de la detección, Detección de equipaje no supervisada, Detección de eliminación de objetos, Detección de objetos: detecta rostros y carga imágenes, Detección de cambios de escena, detección de desenfoque, Detección de merodeo, Detección de recopilación de personas, Detección de movimiento rápido, Detección de estacionamiento, |
General
| Dimensiones del Producto | 110 mm × 57,4 mm (4,3" × 2,26") |
|---|---|
| Alimentación | PoE: 0,30 A a 0,20 A, máx.: 7,5 WCC: 0,83 A a 0,21 A, máx.:7,5 W |
| Dimensiones del Empaque | 252 mm × 160 mm × 95 mm (9.9" × 6.3" × 3.7") |
| Peso del producto | Aprox. 452 g (1 lb) |
| Con peso del paquete | 252 mm × 160 mm × 95 mm (9.9" × 6.3" × 3.7") |
| Protección | IP67, IK10 |
| Material de la cámara | Metal |
| Condiciones de arranque y funcionamiento | -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Idioma | Inglés, francés, alemán, ruso, italiano, coreano, portugués, español, turco, polaco, checo |
| Función general | Anti-flicker, heartbeat, espejo |
| Restablecimiento del software | Soporte |
| Fuente de alimentación | -ID: 9-36V y PoE (802.3af, 36 V a 57 V)-IM/ND: PoE (802.3af, 36 V a 57V) |
| Interfaz de alimentación | -ID: Conector de alimentación coaxial de Ø 5,5 mm, fuente de alimentación de CC o fuente de alimentación PoE-IM/ND: enchufe de aviación M12 de cuatro núcleos, fuente de alimentación PoE |
| Longitud del cable | 50 cm |
Parámetro de selección
| Soporte de Wi-Fi | No compatible |
|---|---|
| Soporte de POE | PoE (802.3af) |
Aprobación
| Clase | Clase B |
|---|---|
| EMC | FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Part15 sub B) CE: CE-EMC (EN 55024:2010 +A1:2015, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013) RCM: AS/NZS 60950.1:2003 + Am1, Am2 y Am3,AS/NZS CISPR 32:2015IC: ICES-003 Edición 7:2020KC: KN32:2015,KN35:2015 |
| Seguridad | UL: UL 60950-1:2014,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07:2014CB: IEC 60950-1CE:CE-LVD(EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013)LOA: SANS IEC60950-1BIS: IS 13252(Parte 1)2010+A1:2013+A2:2015 |
| Ambiente | CE: CE-RoHS(Directiva de RoHS 2011/65/EU+2015/863)RAZA: 2012/19/EURcada SVHC: Reglamentación (CE) n.o 1907/2006Alcance SVHC: Reglamentación (CE) n.o 1907/2006 |
| Protección de seguridad eléctrica | IK10(IEC 62262:2002) |
| Automotriz y ferrocarril | EN50155-2017(EN 50155:2017, EN 50121-3-2:2016, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61373:2010);EN45545 (EN 45545-2:2013+A1:2015);MARCA ELECTRÓNICA (ECE R10) |
Informacion del producto
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Nombre comercial | Cámara de domo móvil |
| Modelo | DS-2XM6726G1-I(D)(M)(/ND) |
| Estado de venta | Activa |
| Garantia | 24 Meses |
| Peso neto | 441 |
Documentacion Tecnica
Preguntas y Respuestas
Sí, está certificada EN50155 para aplicaciones vehiculares y ferroviarias, cumple todas las normativas para transporte público y soporta vibraciones, temperaturas extremas y condiciones de operación continua.;
Totalmente. Tiene protección IP67 contra agua y polvo, más certificación IK10 antivandalismo que resiste impactos fuertes. Ideal para ambiente rudo de transporte.;
Es una función de inteligencia artificial que detecta cuando hay acumulación excesiva de personas en el vehículo, útil para gestión de capacidad y seguridad en buses.;
Sí, tiene iluminación mínima de 002 Lux y tecnología WDR de 120dB que garantiza imágenes claras incluso pasando de túneles oscuros a plena luz del día.;
Puede alimentarse por PoE (Power over Ethernet) o corriente directa DC 12V, consume máximo 7.5W. Instalación flexible según tu vehículo.;
Sí, incluye filtrado de ruido ambiental especialmente diseñado para ambientes vehiculares ruidosos, permite comunicación bidireccional clara.
Necesitas mas informacion?
Nuestro equipo de expertos esta listo para asesorarte.
Contactar por WhatsApp