Cámara Solar Autónoma 4G Hikvision 4MP ColorVu DS-2XS2T47G1-LDH/4G
Cámara solar 4MP totalmente autónoma con 4G, ColorVu 24/7, detección humana y batería de larga duración. Ideal para zonas sin electricidad.
Acerca de este producto
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Autónomo con panel solar y batería integrada
- Imágenes a todo color 24/7
- Compatible con detección humana
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Seguridad en tiempo real mediante audio bidireccional integrado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Estabilidad ante tifones de categoría 12
- Compatible con comunicación 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA)
Cotizar por WhatsApp Descargar Ficha Tecnica Ver en sitio del fabricante
Descripcion detallada
La Cámara Solar Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G representa la solución definitiva en videovigilancia autónoma para ubicaciones remotas, fincas, construcciones, lotes y cualquier lugar sin acceso a electricidad o internet tradicional.
Autonomía Total Sin Cables
Equipada con panel solar de alta eficiencia y batería de litio de doble pack (16.8 Ah total), esta cámara funciona completamente independiente de la red eléctrica. El sistema de gestión energética inteligente garantiza operación continua con autonomía de hasta 30 días sin exposición solar.
Conectividad 4G Integrada
Olvídate de la necesidad de WiFi o internet cableado. La conectividad 4G integrada (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA) permite transmisión de video en vivo, alertas instantáneas y acceso remoto desde cualquier lugar de Colombia mediante la app Hik-Connect. Compatible con todos los operadores móviles colombianos.
Tecnología ColorVu 24/7
Con iluminación complementaria de bajo consumo y sensor CMOS de 1/3", esta cámara captura video a color las 24 horas del día, incluso en oscuridad total. La resolución 4 megapíxeles (2560 × 1440) garantiza imágenes nítidas para identificación precisa de personas, vehículos y objetos.
Inteligencia Artificial Integrada
La detección humana inteligente filtra falsas alarmas causadas por animales, lluvia o movimiento de vegetación, enviando notificaciones solo cuando detecta presencia humana real. Reduce drásticamente el consumo de batería y mejora la efectividad del sistema.
Audio Bidireccional
Comunícate en tiempo real mediante el audio de dos vías integrado. Perfecto para advertir intrusos, dar instrucciones a trabajadores o verificar situaciones sin estar presente físicamente.
Construcción Ultra Resistente
Certificación IP67 contra agua y polvo, resistencia probada contra tifones categoría 12, operación garantizada en temperaturas de -20°C a 55°C. Material ADC12 de grado industrial diseñado para ambientes hostiles y condiciones climáticas extremas.
Aplicaciones Ideales:
- Fincas y propiedades rurales sin electricidad
- Zonas de construcción temporales
- Lotes y terrenos en desarrollo
- Bodegas remotas y almacenes
- Vías de acceso y entrada de propiedades
- Cultivos y zonas agrícolas
- Proyectos de infraestructura
Eficiencia de Almacenamiento
La compresión H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento hasta en 75% comparado con H.264, permitiendo grabaciones más largas en tarjeta microSD y menor consumo de datos 4G.
Respaldada por Hikvision, líder mundial en soluciones de seguridad electrónica con presencia en más de 150 países, esta cámara solar combina innovación tecnológica, confiabilidad comprobada y soporte técnico profesional.
Nombre Comercial
Configuración de cámara de seguridad con energía solar ColorVu de 4 MP
Ficha Tecnica
Resolución: 4 MP (2560 × 1440 píxeles); Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS; Lente: 4 mm fijo; Tecnología: ColorVu 24/7 color; Conectividad: 4G LTE-TDD/FDD/TD-SCDMA; Batería: Litio 8.4 Ah × 2 packs (16.8 Ah total); Autonomía: 3.6 días modo performance, 30 días standby; Panel Solar: Integrado de alta eficiencia; Audio: Bidireccional integrado; Compresión: H.265+ inteligente; Detección: Humana inteligente; Protección: IP67 certificada; Almacenamiento: MicroSD (no incluida); Temperatura: -20°C a 55°C operación; App: Hik-Connect iOS/Android
Especificaciones
Cámara
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3" |
|---|---|
| Resolución máxima | 2560 × 1440 |
| Iluminación mínima | Color: 0,0005 Lux a (F1.0, AGC activado), 0 Lux con luz |
| Tiempo de obturación | 1/3 s a 1/100 000 s |
| Día y noche | Imágenes en color 24/7 |
| Ajuste de ángulo | Panel solar: Panorámica: 0° a 358°, Inclinación: -40° a 0°; cámara: Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: -60° a 0° |
Lente
| Tipo de lente | Lente focal fija, 4 y 6 mm opcional |
|---|---|
| Tipo de iris | Fijo |
| Apertura | F1.0 |
| Profundidad de campo | 4 mm: 2,7 m a ∞; 6 mm: 5,9 m a ∞ |
| Distancia focal y campo de visión (FOV) | 4 mm, horizontal Campo de visión (FOV): 75°, Campo de visión vertical (FOV): 40°, Campo de visión diagonal (FOV): 89°, Campo de visión horizontal (FOV): 49°, Campo de visión vertical (FOV): 27°, Campo de visión diagonal (FOV): 57° |
| Montura del objetivo | M12 |
DORI
| DORI | 4 mm, D: 82 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m, 6 mm, D: 120 m, O: 47 m, R: 24 m, I: 12 m |
|---|
Iluminador
| Tipo de luz suplementaria | Luz blanca |
|---|---|
| Alcance de la luz suplementaria | Modo de rendimiento: hasta 30 m, modo proactivo: hasta 10 m |
| Luz suplementaria inteligente | Sí |
Vídeo
| Transmisión principal | 50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| Subflujo | 50 Hz: 12,5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compresión de vídeo | Transmisión principal: H.265/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG, H.264+ y H.265+: transmisión principal compatible en modo de rendimiento |
| Velocidad de bits de vídeo | de 32 kbps a 8 Mbps |
| Tipo H.264 | Perfil base, Perfil principal, Perfil alto |
| H.265 Tipo | Perfil principal |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Región de interés (ROI) | 1 región fija para la transmisión principal |
| Codificación de vídeo escalable (SVC) | H.264 y H.265 |
Audio
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz |
|---|---|
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Velocidad de bits de audio | 64 kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 a 192 kbps (MP2L2)/8 a 320 kbps (MP3)/16 a 64 kbps (AAC-LC) |
Red
| API | ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP, OTAP |
|---|---|
| Seguridad | Protección por contraseña, contraseña compleja, autenticación básica y resumida para HTTP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE y autenticación resumida para Open Network Video Interface |
| Visualización en directo simultánea | Hasta 6 canales |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
| Usuario/Host | Hasta 32 usuarios, 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario |
| Almacenamiento en red | Reposición automática de red (ANR) |
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Navegador web | Visualización en directo con complemento: IE 10+, Visualización en directo sin complemento: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Comunicación móvil
| Tipo de tarjeta SIM | Micro SIM |
|---|---|
| Velocidad de datos de enlace ascendente y descendente | Cat 4, enlace ascendente: 50 Mbps, enlace descendente: 150 Mbps |
| Frecuencia | NL668-EU:LTE-TDD: B38/B40/B41LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28WCDMA: B1/B5/B8GSM: B3/B5/B8NL668-LA:LTE-TDD: B38/B40LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8GSM: B2/B3/B5/B8NL668-US:LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5 |
| Estándar | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
Imagen
| Relación señal/ruido (SNR) | ≥ 52 dB |
|---|---|
| Amplio rango dinámico (WDR) | WDR digital |
| Conmutación día/noche | Día, Noche, Automático, Programación |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ajustes de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos (ajustable mediante software cliente o navegador web) |
Interfaz
| Almacenamiento interno | Almacenamiento eMMC integrado (hasta 64 GB), ranura para tarjeta de memoria integrada (compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC de hasta 256 GB). 50 GB disponibles para grabación en almacenamiento eMMC. |
|---|---|
| Micrófono integrado | Sí |
| Altavoz integrado | Sí |
| Tecla de reinicio | Sí |
Evento
| Evento básico | Detección de movimiento, alarma de manipulación de vídeo, red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro |
|---|---|
| Conexión | Cargar a tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar captura, aviso sonoro |
General
| Alimentación | Consumo y corriente: Potencia típica: 1,85 W (4G en funcionamiento) Potencia en espera: 40 mW Consumo máximo: 6 W Fuente de alimentación: 12 VCC ± 25 % *Solo para depuración: 40 W (desviación: ± 2 W) Paneles solares Interfaz de alimentación: Conector coaxial de Ø5,5 mm Panel solar extendido: conector de aviación de cuatro núcleos |
|---|---|
| Material | ADC12 |
| Condiciones de almacenamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F). Humedad: 95 % o inferior (sin condensación) |
| Idioma | Inglés, ucraniano |
| Funciones generales | Latido, espejo, registro flash |
| Condiciones de arranque y funcionamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación) |
| Dimensiones | 679 mm × 443 mm × 760 mm (26,7" × 17,4" × 29,9") |
| Dimensiones del paquete | 910 mm × 350 mm × 450 mm (35,8" × 13,8" × 17,7") |
| Peso con el paquete | Aprox. 16,21 kg (35,7 lb) |
Batería
| Tipo de batería | Litio ternario |
|---|---|
| Capacidad | 8,4 Ah × 2 paquetes |
| Voltaje máximo de carga | 12,6 V |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Descarga: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) |
| Voltaje de la batería | 9 V a 12,6 V |
| Duración de la batería | Más de 500 ciclos |
| Duración de los ciclos | Modo de rendimiento: 3,6 días, Modo proactivo: 6 días, Modo de espera: 30 días |
| Peso de la batería | Aprox. 1400 g (3,1 lb) |
Aprobación
| EMC | FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edición 7, *La certificación FCC solo es para el dispositivo vendido en las regiones de Norteamérica y Latinoamérica. La certificación IC solo es para el dispositivo vendido en la región de Norteamérica. Las certificaciones CE y RCM solo son para el dispositivo vendido en la región europea. |
|---|---|
| RF | ID FCC: FCC Parte 15.247 (BT o 2.4G), ID IC (RSS-247 (BT o 2.4G), CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT o 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT o 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT o 2.4G), EN 62311: 2008 (BT o 2.4G). *La certificación FCC solo aplica al dispositivo vendido en Norteamérica y Latinoamérica. La certificación IC solo aplica al dispositivo vendido en Norteamérica. La certificación CE solo aplica al dispositivo vendido en Europa. |
| Seguridad | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1. *Las certificaciones CE y LOA solo aplican al dispositivo vendido en Europa. |
| Medio ambiente | CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, REACH: Reglamento (CE) n.º 1907/2006. *La certificación CE solo aplica al dispositivo vendido en la región europea. |
| Protección | IP67: IEC 60529-2013 |
Informacion del producto
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Nombre comercial | Configuración de cámara de seguridad con energía solar ColorVu de 4 MP |
| Modelo | DS-2XS2T47G1-LDH/4G |
| Estado de venta | Activa |
| Garantia | 24 Meses |
| Peso neto | 7845 |
Documentacion Tecnica
Preguntas y Respuestas
Sí, requiere una tarjeta SIM con plan de datos 4G de cualquier operador colombiano (Claro, Movistar, Tigo, etc). El consumo es bajo, aproximadamente 1-2 GB mensuales en uso normal.;
En modo performance dura 3.6 días, en modo proactivo 6 días y en modo standby hasta 30 días. En Colombia con buena exposición solar la batería se mantiene cargada continuamente.;
Sí, es 100% autónoma. El panel solar carga la batería durante el día y la cámara funciona 24/7 sin necesidad de conexión eléctrica.;
Sí, mediante la app gratuita Hik-Connect puedes ver en vivo, reproducir grabaciones y recibir alertas desde cualquier lugar con internet en tu celular.;
Sí, con tecnología ColorVu graba video a color las 24 horas incluso en oscuridad total, sin necesidad de luz blanca visible.;
En tarjeta microSD que se instala en la cámara (no incluida). Soporta hasta 256 GB.
Necesitas mas informacion?
Nuestro equipo de expertos esta listo para asesorarte.
Contactar por WhatsApp